Descriere
Kit fotovoltaic invertor trifazat Deye 12kw si stocare baterie LiFePO4 5.12kwh
Componenta sistemului:
1 x Invertor Deye 12 kw hibrid trifazat
1 x Acumulator LiFePO4 5.12Kw Solid Volt
Invertor Deye 12kw trifazat – specificatii:
| Date de intrare baterie | |
| Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion |
| Gama de tensiune a bateriei (V) | 40~60 |
| Max. Curent de încărcare (A) | 240A |
| Max. Curent de descărcare (A) | 240A |
| Curba de încărcare | 3 etape / egalizare |
| Senzor de temperatură extern | Da |
| Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
| Date de intrare PV String | |
| Max. Putere de intrare DC (W) | 15600W |
| Tensiune nominală de intrare PV (V) | 550V(160V~800V) |
| Tensiune de pornire (V) | 160V |
| Interval MPPT (V) | 200V-650V |
| Gama de tensiune DC la sarcină completă (V) | 350V-650V |
| Curent de intrare PV (A) | 26A+26A |
| Max. PV ISC (A) | 34A+17A |
| Numărul de MPPT / șiruri de caractere per MPPT | 2/2+1 |
| Date de ieșire AC | |
| Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 12000W |
| Max. Putere de ieșire AC (W) | 13200W |
| Curent nominal de ieșire CA (A) | 18,2 |
| Max. Curent AC (A) | 27,3 |
| Max. Passthrough AC continuu (A) | 45A |
| Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac |
| Tip grilă | Trei faze |
| Putere de vârf (în afara rețelei) | De 2 ori puterea nominală, 10 S |
| Interval de ajustare a factorului de putere | 0,8 ducând la 0,8 întârziere |
| Tensiune nominală de intrare/ieșire/gamă (V) | 220/380, 230/400 0.85Un-1.1Un |
| Frecvența / Gama nominală a rețelei de intrare/ieșire | 50Hz/45Hz-55Hz60Hz/55Hz-65Hz |
| Conectare la rețea | 3L+N+PE |
| Distorsiunea curentului total al armonicilor (THDi) | <3% (of nominal power) |
| Injecție de curent continuu | <0.5% In |
| Eficienţă | |
| Eficienţă Max | 97.60% |
| Eficiență MPPT | 99.90% |
| Protecţie | |
| Integrat | Protecție anti-insulare, protecție inversă polarității pentru intrarea șirului PV |
| Detectare rezistență de izolație, unitate de monitorizare a curentului rezidual, protecție la supracurent de ieșire | |
| Protecție scurtcircuitată la ieșire, protecție la supratensiune | |
| Protectie la supratensiune | DC Type III / AC Type III |
| Categoria de supratensiune | DC Type II/AC Type III |
| Certificari si standarde | |
| Reglementarea rețelei | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Date generale | |
| Interval de temperatură de funcționare (℃) | – 40 la +60℃, >45℃ |
| Răcire | Smart |
| Zgomot (dB) | ≤45 dB |
| Comunicarea cu BMS | RS485; CAN |
| Greutate (kg) | 38 |
| Dimensiune (LxAxD mm) | 422×702×281 (excluzând conectorii și consolele) |
| Grad de protectie | IP65 |
Baterie LiFePO4 5.12Kw Solid Volt – specificatii tehnice principale:
-
Chimie: LFP (litiu fier fosfat)
-
Tensiune nominala: 51.2V
-
Tensiune de lucru: 44.8V – 58.4V
-
Capacitate nominala: 100Ah
-
Energie stocata: 5.12 kWh
-
Dimensiuni: 442 x 540 x 178 mm
-
Greutate: 55 kg
-
Numar de cicluri (DOD 80%): ≥6000 @ 25°C
-
Protocol comunicatie: RS485, CAN
-
Temperatura functionare: Incarcare 0°C ~ 45°C / Descarcare -10°C ~ 55°C
-
Mod conectare: Single sau maxim 16 in paralel










Recenzii
Nu există recenzii până acum.